2013年广东省人身损害赔偿标准
关于印发《广东省2013年度人身损害赔偿计算标准》的通知
全省各级人民法院、广州海事法院、广州铁路运输两级法院:
根据国家统计局广东调查总队公布的2012年度的统计数据及有关规定,现将2013年度《广东省人身损害赔偿计算标准》印发给你们。在《侵权责任法》施行后,如无其他新规定,请依照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三十五条等规定,计算各类民事侵权案件的人身损害赔偿数额。对于在本标准公布前本年度已审结的一审或二审案件,如适用了2011年度统计数据的,二审或再审不再作调整。
"国有同行业在岗职工年平均工资"等数据尚须有关部门核发(另文下发)。在相关数据下发前,"城镇、国有单位在岗职工平均工资"和"国有同行业在岗职工平均工资"以及"住宿费"和"伙食补助费"的计算标准,可参照适用《广东省2012年度人身损害赔偿计算标准》的相关规定。
广东省高级人民法院
附表:
广东省2013年人身损害赔偿标准
序号 | 项目 | 数值(元) | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均 可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 40741.88 |
|
经济特区 | 珠海 | 32978.21 | |||
汕头 | 20023.54 | ||||
一般地区 | 30226.71 | ||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 10542.84 |
| ||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 26727.68 |
|
经济特区 | 珠海 | 24083.48 | |||
汕头 | 17985.51 | ||||
一般地区 | 22396.35 | ||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 9795.60 |
| ||
五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 79734 |
|
经济特区 | 珠海 | 65945 | |||
汕头 | 32592 | ||||
一般地区 | 55684 | ||||
六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅"粤财行[2007]229号"文规定 | ||
七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅"粤财行[2007]229号"文规定 |
序号 | 项 目 | 标准 | ||
|
|
| 行 业 | 元/年 |
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | 14581 |
1.农业 | 11200 | |||
2.林业 | 16654 | |||
3.畜牧业 | 37292 | |||
4.渔业 | 20844 | |||
5.农、林、牧、渔服务业 | 17249 | |||
(二) | 采矿业 | 49908 | ||
1.煤炭开采和洗选业 | 24811 | |||
2.石油和天然气开采业 | 64733 | |||
3.黑色金属矿采选业 | 64800 | |||
4.有色金属矿采选业 | 34444 | |||
5.非金属矿采选业 | 33817 | |||
6.其它采矿业 | 29143 | |||
(三) | 制造业 | 45305 | ||
1.农副食品加工业 | 13033 | |||
2.食品制造业 | 39399 | |||
3.饮料制造业 | 24375 | |||
4.烟草制品业 | 195194 | |||
5.纺织业 | 17380 | |||
6.纺织服装、鞋、帽制造业 | 16080 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 22692 | |||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品业 | 19794 | |||
9.家具制造业 | 20941 | |||
10.造纸及纸制品业 | 32547 | |||
11.印刷业和记录媒介的复制 | 34905 | |||
12.文教体育用品制造业 | 20045 | |||
13.石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 73951 | |||
文章类型 Author
| ||||